| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 138.64 | 171.92 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 44.66 | 62.65 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 25.65 | 35.46 | ||
| Kuźnice | 10.04 | 13.81 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 80.72 | 106.62 | ||
