Wraz ze zmianami w załącznikach.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 65.4 | 81.79 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 14.24 | 19.14 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 2.18 | 2.58 | ||
| Kuźnice | 0 | 0.01 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 16.92 | 20.35 | ||
