Wraz ze zmianami w załącznikach.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 1.85 | 2.25 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 0.48 | 0.73 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 1.62 | 2.15 | ||
| Kuźnice | 0.29 | 0.47 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 2.08 | 2.49 | ||
