Wraz ze zmianami w załącznikach.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 24.74 | 33.85 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 23.32 | 32.6 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 20.13 | 26.92 | ||
| Kuźnice | 23.6 | 34.07 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 23.07 | 28.94 | ||
