Wraz ze zmianami w załącznikach.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 10.95 | 13.05 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 14.82 | 18.27 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.84 | 4.67 | ||
| Kuźnice | 2.47 | 3.03 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 5.67 | 6.62 | ||
