Wraz ze zmianami w załącznikach.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 166.97 | 205.35 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 83.3 | 106.52 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 51.71 | 65.49 | ||
| Kuźnice | 3.98 | 4.74 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 55.12 | 69.37 | ||
