| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 22.54 | 29.98 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 22.62 | 30.98 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 22.84 | 31.59 | ||
| Kuźnice | 26.78 | 38.36 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 21.74 | 27.09 | ||
