| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 145.05 | 177.06 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 16.06 | 19.85 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 8.73 | 10.54 | ||
| Kuźnice | 0.19 | 0.27 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 78.97 | 103.1 | ||
