| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 85.87 | 108.99 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 19.72 | 25.95 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 15.92 | 19.89 | ||
| Kuźnice | 19.5 | 25.5 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 21.94 | 26.86 | ||
