| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 35.46 | 50.73 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 33.8 | 49.86 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 30.36 | 44.09 | ||
| Kuźnice | 37.25 | 55.52 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 37.84 | 53.69 | ||
