| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 75.3 | 91.4 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 18.4 | 24.32 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 4.94 | 6.08 | ||
| Kuźnice | 4.8 | 5.99 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 39.62 | 51.54 | ||
