| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 32.85 | 47.18 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 30.3 | 44.73 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 25.85 | 37.88 | ||
| Kuźnice | 29.92 | 45.56 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 28.34 | 39.14 | ||
