| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 72.77 | 88.34 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 12.85 | 16.55 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 4.68 | 6.04 | ||
| Kuźnice | 3.48 | 4.33 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 28.47 | 38.81 | ||
