| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 26.39 | 34.95 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 29.75 | 39.65 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 12.83 | 16.11 | ||
| Kuźnice | 3.69 | 4.57 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 12.85 | 15.44 | ||
