| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 110.86 | 143.27 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 44.65 | 60.64 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 31.5 | 45.05 | ||
| Kuźnice | 0.56 | 0.74 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 40.54 | 53.3 | ||
