| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 155.77 | 194.7 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 112.94 | 149.13 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 67.87 | 88.18 | ||
| Kuźnice | 4.24 | 5.45 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 79.63 | 99.02 | ||
