| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 143.32 | 178.17 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 29.22 | 41.71 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 15.73 | 19.91 | ||
| Kuźnice | 2.31 | 2.91 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 53.73 | 70.3 | ||
