| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 76.53 | 91.2 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 11.98 | 14.67 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 4.68 | 5.7 | ||
| Kuźnice | 3.45 | 4.29 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 45.8 | 58.82 | ||
