| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 143.18 | 177.56 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 17.66 | 23.09 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 7.29 | 8.96 | ||
| Kuźnice | 1.93 | 2.54 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 46.92 | 64.18 | ||
