| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 37.79 | 54.67 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 37.26 | 56.09 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 30.89 | 45.27 | ||
| Kuźnice | 36.52 | 55.55 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 33.75 | 46.87 | ||
