| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 221.37 | 281.07 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 21.23 | 27.88 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.84 | 7.13 | ||
| Kuźnice | 0 | 0.01 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 49.95 | 65.71 | ||
