| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 81.57 | 97.89 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 15.95 | 20.35 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 9.98 | 13.07 | ||
| Kuźnice | 0.05 | 0.16 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 32.83 | 45.43 | ||
