| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 177.76 | 219.4 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 46.07 | 62.03 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 29.58 | 41.38 | ||
| Kuźnice | 17.17 | 22.2 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 38.72 | 52.9 | ||
