| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 154.09 | 195.29 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 15.52 | 20.05 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.85 | 4.86 | ||
| Kuźnice | 0.04 | 0.07 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 43.45 | 59.75 | ||
