| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 81.72 | 99.35 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 8.82 | 10.68 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.37 | 4.23 | ||
| Kuźnice | 0.05 | 0.15 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 34.98 | 46.58 | ||
