| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 30.25 | 41.49 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 25.25 | 34.2 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 21.49 | 29.85 | ||
| Kuźnice | 21.75 | 29.72 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 29.82 | 40.73 | ||
