| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 153.26 | 189.76 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 112.59 | 147.73 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 78.72 | 100.49 | ||
| Kuźnice | 5.47 | 7.13 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 41.74 | 55.81 | ||
