| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 132.52 | 163.12 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 18.31 | 24.33 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 9.4 | 12.06 | ||
| Kuźnice | 0.12 | 0.2 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 40.54 | 56.92 | ||
