Plan działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 67.77 | 81.2 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 32.93 | 44.73 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 26.43 | 37.54 | ||
| Kuźnice | 8.54 | 10.72 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 8.48 | 10.23 | ||
