Plan działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 15.83 | 18.32 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 9.43 | 11 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 10.32 | 12.29 | ||
| Kuźnice | 12.92 | 15.33 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 2.09 | 2.32 | ||
