Plan działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 21.61 | 28.33 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 17.45 | 22.16 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 7.25 | 8.76 | ||
| Kuźnice | 11.09 | 13.09 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.06 | 0.07 | ||
