Plan działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 16.78 | 20.7 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 13.37 | 16.29 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 13.79 | 17.06 | ||
| Kuźnice | 14.45 | 17.47 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 9.91 | 11.21 | ||
