Plan działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 15.43 | 17.71 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 6.15 | 7.25 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 6.27 | 7.52 | ||
| Kuźnice | 5.91 | 6.88 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.36 | 0.4 | ||
