Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - ZCK
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 10.57 | 12.15 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 4.44 | 5.44 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.44 | 6.38 | ||
| Kuźnice | 3.46 | 4.08 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.7 | 0.81 | ||
