Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - ZCK
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 9.66 | 11.45 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 5.17 | 6.43 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 4.89 | 6.12 | ||
| Kuźnice | 3.76 | 4.51 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 13 | 15.17 | ||
