Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego dla Urzędu Miasta Zakopane
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 117.92 | 142.17 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 12.85 | 15.73 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.87 | 7.25 | ||
| Kuźnice | 1.96 | 2.38 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 12.34 | 14.62 | ||
