Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego dla Urzędu Miasta Zakopane
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 28.92 | 40.12 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 1.68 | 1.98 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 0.08 | 0.1 | ||
| Kuźnice | 0 | 0 | ||
