Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego dla Urzędu Miasta Zakopane
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 4.29 | 5.07 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 2.69 | 3.43 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 1.96 | 2.37 | ||
| Kuźnice | 0.54 | 0.69 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 7.53 | 8.76 | ||
