Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego dla Urzędu Miasta Zakopane
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 51.13 | 61.34 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 3.67 | 4.76 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 0.17 | 0.28 | ||
| Kuźnice | 0 | 0 | ||
