Deklaracja dostępności Urzędu Miasta Zakopane
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 12.9 | 15.03 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 6.61 | 8.17 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.47 | 6.87 | ||
| Kuźnice | 4.19 | 5.07 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 7.35 | 8.6 | ||
