Deklaracja dostępności Urzędu Miasta Zakopane
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 3.72 | 4.64 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 4.01 | 5.15 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.17 | 4.08 | ||
| Kuźnice | 4.81 | 5.96 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 5.07 | 5.98 | ||
