Deklaracja dostępności Urzędu Miasta Zakopane
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 74.82 | 89.64 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 9.53 | 11.53 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.1 | 6.21 | ||
| Kuźnice | 1.96 | 2.46 | ||
