Deklaracja dostępności BIP UM Zakopane
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 8.52 | 9.87 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 4.43 | 5.21 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.96 | 4.67 | ||
| Kuźnice | 4.88 | 5.64 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.73 | 0.86 | ||
