Deklaracja dostępności BIP UM Zakopane
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 66.58 | 79.13 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 29.4 | 41.72 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 26.4 | 37.49 | ||
| Kuźnice | 4.03 | 5 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 39.3 | 52.13 | ||
