Deklaracja dostępności BIP UM Zakopane
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 60.41 | 71.49 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 16.84 | 20.62 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 16.6 | 20.82 | ||
| Kuźnice | 19.28 | 25.63 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 20.17 | 24.83 | ||
