Deklaracja dostępności BIP UM Zakopane
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 14.14 | 18.36 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 10.47 | 13.57 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 10.51 | 13.17 | ||
| Kuźnice | 2.05 | 2.46 | ||
