| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 137.61 | 167.9 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 81.9 | 104.78 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 60.06 | 76.09 | ||
| Kuźnice | 3.78 | 4.41 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 70.33 | 85.26 | ||
