W załączeniu wzór wniosku o wydanie zgody na utrzymywanie psa rasy agresywnej
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 16.33 | 19.65 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 10.28 | 12 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 8.24 | 9.61 | ||
| Kuźnice | 9.55 | 11.13 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.22 | 0.26 | ||
