Wniosek dla przedsiębiorców (opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 15.97 | 18.85 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 9.64 | 11.22 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 7.92 | 9.24 | ||
| Kuźnice | 10.88 | 12.58 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.03 | 0.03 | ||
