W załączniku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 20 | 25.77 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 22.84 | 30.17 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 18.18 | 24.15 | ||
| Kuźnice | 20.95 | 28.29 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 23.01 | 29.04 | ||
