| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 141.76 | 173.87 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 52.13 | 66.54 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 38.81 | 52.5 | ||
| Kuźnice | 32.71 | 45.91 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 39.46 | 53.43 | ||
