Konkurs na realizację programu profilaktyki zdrowotnej
pn.: „PROGRAM PROFILAKTYKI WCZESNEGO WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD OSÓB ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY W ZAKOPANEM”.
Szczegóły w załącznikach.
(APM)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 3.63 | 4.38 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 4.32 | 5.34 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 0.41 | 0.51 | ||
| Kuźnice | 0.02 | 0.03 | ||
