Konkurs na realizację programu profilaktyki zdrowotnej
pn.: „PROGRAM PROFILAKTYKI WCZESNEGO WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD OSÓB ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY W ZAKOPANEM”.
Szczegóły w załącznikach.
(APM)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 26.57 | 36.25 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 25.53 | 35.39 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 22.3 | 29.87 | ||
| Kuźnice | 24.82 | 35.47 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 23.16 | 28.47 | ||
