Konkurs na realizację programu profilaktyki zdrowotnej
pn.: „PROGRAM PROFILAKTYKI WCZESNEGO WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD OSÓB ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY W ZAKOPANEM”.
Szczegóły w załącznikach.
(APM)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 33.27 | 45.42 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 21.08 | 27.94 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 19.1 | 24.57 | ||
| Kuźnice | 21.92 | 29.94 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 19.88 | 24.54 | ||
