Projekt "Wróć z POWERem!"
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Wróć z POWERem!"
(HB)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 8.46 | 10.66 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 9.02 | 11.32 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 7.09 | 8.89 | ||
| Kuźnice | 9.82 | 11.71 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 6.47 | 7.61 | ||
