Projekt "Wróć z POWERem!"
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Wróć z POWERem!"
(HB)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 84.33 | 100.95 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 33.88 | 48.42 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 29.18 | 41.35 | ||
| Kuźnice | 27.02 | 38.65 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 45.22 | 58.46 | ||
