Projekt "Wróć z POWERem!"
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Wróć z POWERem!"
(HB)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 25.52 | 34.32 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 7.37 | 8.94 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.85 | 4.64 | ||
| Kuźnice | 5.16 | 6.23 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 8.66 | 10.1 | ||
