Projekt "Wróć z POWERem!"
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Wróć z POWERem!"
(HB)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 12.1 | 15 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 12.84 | 16.19 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 10.32 | 12.77 | ||
| Kuźnice | 1 | 1.28 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.67 | 0.8 | ||
