Informacja
Szanowni Państwo, w dniu 11 czerwca 2021 r. (piątek), przyjęcia stron w Urzędzie Miasta Zakopane będą odbywać się w godzinach od 9:00 do 13:00. Kasa Urzędu będzie czynna do godziny 12:45.
(APM)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 19.87 | 26.21 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 10.95 | 13.28 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 7.97 | 9.43 | ||
| Kuźnice | 10.51 | 12.36 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.59 | 0.69 | ||
