Informacja
Szanowni Państwo, w dniu 11 czerwca 2021 r. (piątek), przyjęcia stron w Urzędzie Miasta Zakopane będą odbywać się w godzinach od 9:00 do 13:00. Kasa Urzędu będzie czynna do godziny 12:45.
(APM)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 43.26 | 55.11 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 2.85 | 3.75 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 0.17 | 0.21 | ||
| Kuźnice | 0 | 0 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.23 | 0.31 | ||
