Informacja
Szanowni Państwo, w dniu 11 czerwca 2021 r. (piątek), przyjęcia stron w Urzędzie Miasta Zakopane będą odbywać się w godzinach od 9:00 do 13:00. Kasa Urzędu będzie czynna do godziny 12:45.
(APM)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 15.95 | 19.77 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 22.49 | 28.23 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 1.57 | 1.93 | ||
| Kuźnice | 0.85 | 1.04 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.54 | 0.63 | ||
