Ogłoszenie - wybory
W sprawach zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 18 20 20 432 w godzinach pracy Urzędu Miasta Zakopane.
(RKW)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 84.55 | 100.99 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 3.53 | 4.32 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 1.64 | 1.98 | ||
| Kuźnice | 0.04 | 0.12 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 18.61 | 23.37 | ||
