| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 48.47 | 57.72 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 12.57 | 15.36 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 6.63 | 8.04 | ||
| Kuźnice | 8.93 | 10.82 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 29.35 | 39.76 | ||
