| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 96.21 | 115.59 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 17.27 | 21.83 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 12.21 | 14.77 | ||
| Kuźnice | 2.01 | 2.46 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 47.92 | 59.76 | ||
