Informacja
Szanowni Państwo, w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek) przyjęcia stron w Urzędzie Miasta Zakopane będą odbywały się do godziny 13:00.
(RKW)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 30.41 | 42.11 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 29.04 | 40.11 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 24.24 | 34.24 | ||
| Kuźnice | 25.72 | 36.49 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 34.94 | 48.69 | ||
