Informacja
Szanowni Państwo, w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek) przyjęcia stron w Urzędzie Miasta Zakopane będą odbywały się do godziny 13:00.
(RKW)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 21.81 | 29.25 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 13.87 | 18.41 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 4.77 | 5.9 | ||
| Kuźnice | 6.59 | 8.1 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 14.85 | 17.45 | ||
