Informacja
Szanowni Państwo, w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek) przyjęcia stron w Urzędzie Miasta Zakopane będą odbywały się do godziny 13:00.
(RKW)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 2.37 | 2.77 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 1.79 | 2.26 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.31 | 7.73 | ||
| Kuźnice | 2.92 | 3.44 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.05 | 0.06 | ||
