Informacja
Szanowni Państwo, w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek) przyjęcia stron w Urzędzie Miasta Zakopane będą odbywały się do godziny 13:00.
(RKW)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 9.9 | 11.77 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 5.98 | 6.9 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 0.36 | 0.45 | ||
| Kuźnice | 0.01 | 0.01 | ||
