Informacja
Szanowni Państwo, w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek) przyjęcia stron w Urzędzie Miasta Zakopane będą odbywały się do godziny 13:00.
(RKW)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 146.43 | 177.72 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 38.28 | 52.38 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 29.92 | 42.59 | ||
| Kuźnice | 8.95 | 10.88 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 28.87 | 39.1 | ||
