Wzór formularza EDG-MW
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 1.23 | 1.53 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 0.92 | 1.25 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 0.72 | 0.93 | ||
| Kuźnice | 1.01 | 1.22 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 1.28 | 1.47 | ||
