Konkurs na realizację programu profilaktyki zdrowotnej
pn.: „PROGRAM PROFILAKTYKI WCZESNEGO WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD OSÓB ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY W ZAKOPANEM”.
Szczegóły w załącznikach.
(APM)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 8.26 | 9.5 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 5.54 | 6.6 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 6.2 | 7.35 | ||
| Kuźnice | 4.08 | 4.75 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.05 | 0.06 | ||
