Konkurs na realizację programu profilaktyki zdrowotnej
pn.: „PROGRAM PROFILAKTYKI WCZESNEGO WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD OSÓB ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY W ZAKOPANEM”.
Szczegóły w załącznikach.
(APM)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 10.62 | 12.17 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 7.92 | 9.61 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.48 | 6.79 | ||
| Kuźnice | 4.89 | 5.85 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.24 | 0.27 | ||
