Konkurs na realizację programu profilaktyki zdrowotnej
pn.: „PROGRAM PROFILAKTYKI WCZESNEGO WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD OSÓB ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY W ZAKOPANEM”.
Szczegóły w załącznikach.
(APM)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 10.91 | 12.47 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 5.41 | 6.37 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.19 | 6.02 | ||
| Kuźnice | 5.36 | 6.25 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.52 | 0.61 | ||
