| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 49.58 | 63.11 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 27.61 | 38.8 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 21.41 | 28.87 | ||
| Kuźnice | 0.79 | 1.04 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 39.63 | 53.67 | ||
