| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 89.47 | 111.49 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 27.85 | 38.97 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 22.75 | 30.99 | ||
| Kuźnice | 6.14 | 7.72 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 39.79 | 53.76 | ||
