| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 141.46 | 173.72 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 54.32 | 69.48 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 46.26 | 59.85 | ||
| Kuźnice | 21.08 | 28.54 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 35.75 | 49.4 | ||
