Zgłoszenie urodzenia dziecka
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | - | - | ||
| Józefa Piłsudskiego | - | - | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 20.45 | 27.65 | ||
| Kuźnice | 12.84 | 15.47 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 57.67 | 74.08 | ||
