| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 115.39 | 139.12 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 20.78 | 27.58 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 25.18 | 33.79 | ||
| Kuźnice | 1.28 | 1.62 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 66.19 | 83.4 | ||
