Wraz ze zmianami w załącznikach.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 72.92 | 86.98 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 9.53 | 12.21 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.77 | 4.6 | ||
| Kuźnice | 2.82 | 3.36 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 8.47 | 9.91 | ||
