Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej
Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego,
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 7.23 | 8.28 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 6.26 | 7.36 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5 | 5.82 | ||
| Kuźnice | 10.65 | 12.42 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.18 | 0.24 | ||
